Natuurlijk kun je niet van elke appel, mandarijn of kokosnoot zeggen hoeveel gram deze weegt als je daar geen weegschaal voor hebt. Maar wat als je benieuwd bent naar de verhoudingen in calorieën in fruit? Hoe bepaal je dit dan?
Hoeveel calorieën zitten er in een appel?
Om je te helpen dit soort vragen te beantwoorden heb ik een overzicht gemaakt van gemiddelde porties fruit. Je kunt zo vergelijken hoeveel calorieën er bijvoorbeeld in een kleine appel zitten ten opzichte van een mandarijn. Ook handig: ik geef je er gelijk een overzicht bij van alle extra’s in fruit, zoals de vitamines en mineralen.
Overzicht calorieën in fruit
Fruitsoort | Gewicht (gemiddel) | Kcal | Koolhydraten en suikers | Vezels | Eiwitten | Vetten | Vitamines | Mineralen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kokosnoot | 500 gram | 2050 | 15 gram (5 gram suiker) | 75 gram | 20 gram | 200 gram (155 gram verzadigd) | B1, B2, B6, B11, C | natrium, kalium, calcium, fosfor, ijzer, magnesium, zink |
Limoen | 80 gram | 26 | 1,6 gram (1,5 gram suiker) | 2 gram | 0,4 gram | 2 gram | B1, B2, C | natrium, kalium, calcium, fosfor |
Aalbessen/rode bessen | 50 gram (2 handen vol besjes, klein schaaltje) | 26 | 4 gram (3 gram suiker) | 4 gram | 0,6 gram | 0,1 | B1, B2, B6, B11, C | natrium, kalium, calcium, fosfor, ijzer, magnesium, koper, zink |
Guave | 50 gram | 23 | 3,8 gram (3 gram suiker) | 2,1 gram | 0,5 gram | 0,3 gram (0 gram verzadigd) | A, B1, B2, B6, C | natrium, kalium, calcium, fosfor, magnesium, koper, zink |
Aardbeien | 150 gram (3 grote of 5 kleine) | 54 | 9,8 gram (8,1 gram suiker) | 3 gram | 1,2 gram | 0,6 gram (0 gram verzadigd) | B1, B2, B6, B11, C | natrium, kalium, calcium, fosfor, ijzer, magnesium, koper, zink |
Citroen | 80 gram (zonder de eetbare schil) | 29 | 5,2 gram (2,4 gram suiker) | 1,8 gram | 0,4 gram | 0,3 gram (0 gram verzadigd) | B1, B2, B6, B11, C | natrium, kalium, calcium, fosfor, magnesium, koper, zink |
Nectarine | 120 gram | 43 | 9 gram (8,4 gram suiker) | 1,6 gram | 1,2 gram | geen | A, B1, B2, B6, B12, C | natrium, kalium, calcium, fosfor, magnesium, zink |
Papaja | 150 gram | 68 | 14,8 gram (11,3 gram suiker) | 1,8 gram | 0,9 gram | 0,1 gram | A, B1, B2, B6, B11, B12, C | natrium, kalium, calcium, fosfor, magnesium, koper, zink |
Grapefruit | 155 gram | 70 | 14,7 gram (11,6 gram suiker) | 2,3 gram | 0,9 gram | 0,3 gram | B1, B2, B6, B11, B12, C | natrium, kalium, calcium, fosfor, magnesium, koper, zink |
Kiwi | 80 gram | 38 | 8,2 gram (6 gram suiker) | 0,6 gram | 0,8 gram | 0,2 gram | A, B1, B2, B6, B11, C | natrium, kalium, calcium, fosfor, ijzer, magnesium, koper, zink |
Pruimen | 65 gram | 36 | 7,8 gram (4,9 gram suiker) | 1,1 gram | 0,4 gram | 0,1 gram | A, B1, B2, B6, B11, B12, C | natrium, kalium, calcium, fosfor, magnesium, koper, zink |
Abrikozen | 50 gram | 30 | 5,8 gram (3,9 gram) | 1,1 gram | 0,7 gram | 0,2 gram | A, B1, B2, B6, B11, B12, C | kalium, calcium, fosfor, ijzer, magnesium, koper, zink |
Kruisbessen | 80 gram (6 kruisbessen) | 29 | 6,4 gram (6,2 gram suiker) | 1,8 gram | 0,8 gram | 0 gram | A, B1, B2, B6, B11, B12, C | natrium, kalium, calcium, fosfor, ijzer, magnesium, koper, zink |
Perzik | 130 gram | 51 | 12 gram (11 gram) | 2 gram | 1 gram | 0 gram | A, B1, B2, B6, B11, B12, C | natrium, kalium, calcium, fosfor, magnesium, koper, zink |
Sinaasappel | 150 gram | 66 | 14,3 gram (12,4 gram suiker) | 3,1 gram | 1,5 gram | 0,3 gram | A, B1, B2, B6, B11, B12, C | natrium, kalium, calcium, fosfor, ijzer, magnesium, koper, zink |
Bramen | 75 gram (klein schaaltje) | 44 | 6,4 gram (5,1 gram suiker) | 3,9 gram | 0,9 gram | 0,8 gram | A, B1, B2, B6, B11, B12, C | natrium, kalium, calcium, fosfor, ijzer, magnesium, koper |
Mandarijnen | 30 gram | 15 | 3 gram (2,8 gram suiker) | 0,6 gram | 0,2 gram | 0,1 gram | A, B1, B6, B11, C | kalium, calcium, fosfor, magnesium, koper, zink |
Peer | 150 gram | 81 | 16,5 gram (15,8 gram suiker) | 4,2 gram | 0,8 gram | 0,5 gram | B1, B2, B6, B11, C | natrium, kalium, calcium, fosfor, ijzer, magnesium, koper, zink |
Druiven (blauw) | 70 gram (10 druiven) | 37 | 8,1 gram (7,7 gram suiker) | 0,9 gram | 0,6 gram | 0,1 gram | A, B1, B2, B6, B11, B12, C | kalium, calcium, fosfor, magnesium, koper, zink |
Druiven (wit) | 70 gram (10 druiven) | 40 | 9,4 gram (9,3 gram) | 0,3 gram | 0,3 gram | 0 gram | A, B1, B2, B6, B11, B12, C | natrium, kalium, calcium, fosfor, magnesium, koper, zink |
Kersen | 100 gram (20 kersen) | 54 | 12 gram (11,5 gram suiker) | 1,5 gram | 0,5 gram | 0,1 gram | A, B1, B2, B6, B11, B12, C | kalium, calcium, fosfor, magnesium, koper, zink |
Appels | 150 gram | 81 | 18 gram (17,7 gram suiker) | 3,5 gram | 0,6 gram | 0 gram | B1, B2, B6, B11, B12, C | natrium, kalium, calcium, fosfor, magnesium, koper, zink |
Passievrucht | 90 gram | 108 | 20,1 gram (10,8 gram) | 6,8 gram | 2,1 gram | 0,6 gram | A, B1, B2, B6, C | natrium, kalium, calcium, fosfor, ijzer, magnesium, koper, zink |
Granaatappel | 125 gram | 106 | 21,9 gram (15 gram suiker) | 3,1 gram | 1,3 gram | 0,9 gram | A, B1, B2, B6, C | natrium, kalium, calcium, fosfor, magnesium, koper, zink |
Ananas | 200 gram | 122 | 27 gram (24,8 gram suiker) | 2,8 gram | 1 gram | 0,4 gram | B1, B2, B6, B11, C | natrium, kalium, calcium, fosfor, ijzer, magnesium, koper, zink |
Mango | 90 gram | 55 | 11,5 gram (11 gram suiker) | 1,4 gram | 1 gram | 0,3 gram | A, B1, B2, B6, B11, C | natrium, kalium, calcium, fosfor, magnesium, koper, zink |
Vijgen (vers) | 90 gram | 58 | 11,7 gram (11,7 gram suiker) | 1,9 gram | 1,3 gram | 0,2 gram | A, B1, B2, B6, B11, B12, C | natrium, kalium, calcium, fosfor, ijzer, magnesium, koper, zink |
Vijgen (gedroogd) | 70 gram (handjevol) | 189 | 37,8 gram (37,8 gram suiker) | 9,4 gram | 2,5 gram | 0,9 gram | A, B1, B2, B6, B11, B12, C | natrium, kalium, calcium, fosfor, ijzer, magnesium, koper, zink |
Frambozen | 60 gram (handjevol) | 41 | 8,6 gram (8,5 gram suiker) | 4,2 gram | 0,7 gram | 0,3 gram | B1, B2, B6, B11, B12, C | kalium, calcium, fosfor, ijzer, magnesium, koper, zink |
Bosbessen/blauwe bessen | 70 gram (handjevol) | 53 | 10,2 gram (9,8 gram suiker) | 4,6 gram | 0,4 gram | 0,1 gram | A, B1, B2, B6, B11, B12, C | natrium, kalium, calcium, fosfor, ijzer, magnesium, koper, zink |
Lychee | 30 gram | 24 | 5,4 gram (5 gram suiker) | 0,4 gram | 0,3 gram | 0,1 gram | B1, B2, B6, C | natrium, kalium, calcium, fosfor, magnesium, koper, zink |
Bananen/banaan | 75 gram (klein) 120 gram (groot) | 65 103 | 14,1 gram (13,7) 22,6 gram (21,8) | 1,5 gram 2,4 gram | 0,9 gram 1,4 gram | 0,1 gram 0,2 gram | A, B1, B2, B6, B11, B12, C | natrium, kalium, calcium, fosfor, magnesium, koper, zink |
Dadels | 20 gram | 30 | 6,6 gram (5, 8 gram suiker) | 1 gram | 0,4 gram | 0 gram | B1, B2, B6, B11, B12, C | natrium, kalium, calcium, fosfor, magnesium, koper, zink |
Kumkwat | 19 gram (1 stuk fruit zonder schil) | 13 | 3 gram (1,8 gram suiker) | 1,2 gram | 0,4 gram | 0,2 gram | A, B1, B2, B6, C | natrium, kalium, calcium, fosfor, ijzer, magnesium, koper, zink |
Kaki | 200 gram | 156 | 37 gram (36,6 gram suiker) | 1 gram | 1 gram | 0 gram | A, B1, B2, C | natrium, kalium, calcium, fosfor, ijzer, magnesium, koper, zink |
Avocado | 80 gram | 150 | 1,2 gram (1,1 gram suiker) | 5,1 gram | 2,1 gram | 14,5 gram (3 gram verzadigd) | B1, B2, B6, B11, C | natrium, kalium, calcium, fosfor, magnesium, koper, zink |
Meloen | 250 gram (1/4 meloen) | 85 | 17,5 gram (16,3 gram suiker) | 1,8 gram | 2,3 gram | 0,8 gram | A, B1, B2, B6, B11, B12, C | natrium, kalium, calcium, fosfor, ijzer, magnesium, koper, zink |
Watermeloen | 250 gram (1/4 meloen) | 93 | 19,5 gram (18,8 gram suiker) | 2,8 gram | 1,5 gram | 0,5 gram | A, B1, B2, B6, B11, B12, C | natrium, kalium, calcium, fosfor, ijzer, magnesium, koper, zink |
Mineola | 140 gram | 70 | 13 gram (11 gram) | 2 gram | 1 gram | 1 gram | A, C | kalium, calcium |
Cranberry | 100 gram (schaaltje met zo'n 30 cranberries) | 22 | 3,4 gram (3 gram suiker) | 3 gram | 0,4 gram | 0,1 gram | A, B1, B2, B6, B11, B12, C, D | natrium, kalium, calcium, fosfor, ijzer, magnesium, koper, selenium, zink |
Incabessen (ook wel gooseberry of physalis) | Handjevol, 45 gram | 130 | onbekend | 9 gram | 0,11 gram | 1 gram | A, C, B12 | calcium, ijzer, magnesium |
Rabarber | 150 gram | 31,5 | 6,75 gram (1,65 gram suiker) | 2,7 gram | 1,35 gram | 0,3 gram | ||
Suikerappel of shrikaja | 155 gram | 146 | 36,64 gram (suikers onbekend) | 6,8 gram | 3,19 gram | 0,45 | A, C, B1, B5, B6, B9, B12 | natrium, kalium, calcium, fosfor, ijzer, magnesium, koper, zink |
Goed om te weten
Zoals je in de tabel kunt zien, heeft elke fruitsoort zijn voor- en nadelen. Eigenlijk vind ik ‘nadelen’ niet het juiste woord. Veel suiker kan bijvoorbeeld een nadeel zijn, maar dat maakt fruit heerlijk zoet. Laat ik het daarom zo uitleggen: de verschillende soorten fruit vullen elkaar aan. Dat maakt dat je door af te wisselen de meeste voedingsstoffen binnenkrijgt. Kom dus maar op met al die vitamines en mineralen!
In bovenstaande tabel zijn overigens niet de mineralen en vitamines opgenomen die in te kleine hoeveelheden in het fruit aanwezig zijn. Zo heb je met een halve kilo limoenen 1 milligram ijzer, maar behalve dat je nooit een halve kilo zult eten, is dit aantal niet relevant en dus is het mineraal weggelaten.
Overzicht voedingswaardes fruit
Wil je liever meer weten over de hoeveelheid vezels in fruit per 100 gram, of juist welke fruitsoorten relatief gezien de meeste suiker bevatten? Je kunt dan naar de overzichten van suiker in fruit of vezels in fruit.
Wat is jouw lievelingsfruit?
Geef een reactie