Zin in een ijsje, maar niet in al te veel suiker? In dit handige overzicht kun je precies zien welke smaken gemiddeld de minste suiker bevatten. Zo wordt gezonder genieten in de zomer nog makkelijker, simpelweg door bewuster te kiezen!

Suiker in ijs
Suiker zit eigenlijk in alle soorten ijs. Maar kun je beter een bolletje ijs halen bij de ijssalon (een gemiddeld bolletje weegt trouwens 50 gram) of kun je beter kiezen voor een Magnum of een waterijsje? Je zou denken dat het antwoord voor de hand ligt, maar dat klopt niet altijd. Daarom help ik je graag met twee handige tabellen: de eerste voor schepijs (bolletjes) van de ijssalon, en de tweede met ijsjes die je soms ook bij de ijssalon maar soms ook in de winkel koopt.
Het overzicht van bolletjes ijs werd mede mogelijk gemaakt door IJssalon de Mient in Alkmaar. Toen ik belde met mijn vraag hoe veel suiker er in alle ijssoorten zat, werd ik vriendelijk geholpen en kreeg ik alle informatie opgestuurd!
Paniek: in mijn lievelingssmaak zit de meeste suiker!
Oplossing: dan eet je het eens per twee weken in plaats van elke week. Of je maakt het zelf, met minder suiker. Of je neemt één bolletje in plaats van twee of drie. Vergeet niet te genieten! 🙂
Lees hier meer over suiker en vet en
lees hier over waarom jezelf dingen verbieden niet helpt.
Tip: in de tabellen kun je de zoekfunctie gebruiken om naar je lievelingsijs te zoeken (of je lievelingssmaak).
Tabel 1: suiker in schepijs (ijssalon)
IJssmaak | Suiker (per 100 gram) | Soorten suiker en zoetstoffen | IJssoort |
---|---|---|---|
Mango | 28 | suiker, dextrose en sacharose en glucose | Sorbetijs |
Bosbessen of bosvruchten | 28 | suiker, dextrose en sacharose en glucose | Sorbetijs |
Meloen | 28 | suiker, dextrose en sacharose en glucose | Sorbetijs |
Banaan | 28 | suiker, dextrose en sacharose en glucose | Sorbetijs |
Vanille | 28 | suiker, dextrose, sacharose, invertsuiker | Melkijs/schepijs |
Citroen | 28 | suiker, dextrose en sacharose en glucose | Sorbetijs |
Drop | 28 | suiker, dextrose, sacharose, invertsuiker | Melkijs/schepijs |
Ananas | 28 | suiker, dextrose en sacharose en glucose | Sorbetijs |
Pistache | 28 | suiker, dextrose, sacharose, invertsuiker | Melkijs/schepijs |
Chocolade | 28 | suiker, dextrose, sacharose, invertsuiker | Melkijs/schepijs |
Karamel | 28 | suiker, dextrose, sacharose, invertsuiker | Melkijs/schepijs |
Yoghurtijs | 28 | suiker, dextrose, sacharose, invertsuiker | Melkijs/schepijs |
Aardbei | 28 | suiker, dextrose en sacharose en glucose | Sorbetijs |
Straciatella | 28 | suiker, dextrose, sacharose, invertsuiker | Melkijs/schepijs |
Slagroomijs of roomijs | 30 | suiker, dextrose, sacharose, invertsuiker | Melkijs/schepijs |
Perzik of abrikoos | 28 | suiker, dextrose en sacharose en glucose | Sorbetijs |
Kokos | 28 | suiker, dextrose, sacharose, invertsuiker | Melkijs/schepijs |
Framboos | 28 | suiker, dextrose en sacharose en glucose | Sorbetijs |
Sinaasappel | 28 | suiker, dextrose en sacharose en glucose | Sorbetijs |
Passievrucht | 28 | suiker, dextrose en sacharose en glucose | Sorbetijs |
Mocca | 28 | suiker, dextrose, sacharose, invertsuiker | Melkijs/schepijs |
Kaneel | 28 | suiker, dextrose, sacharose, invertsuiker | Melkijs/schepijs |
Peer | 28 | suiker, dextrose en sacharose en glucose | Sorbetijs |
Cookies of cookies & cream | 28-30 | suiker, dextrose en sacharose en glucose | Melkijs/schepijs |
Pistache | 28 | suiker, dextrose en sacharose en glucose | Melkijs/schepijs |
Hazelnoot | 28 | suiker, dextrose en sacharose en glucose | Melkijs/schepijs |
Alle soorten schepijs, gemiddeld | minimaal 25 (zie uitleg) | suiker, dextrose, sacharose. Daarnaast vaak glucose en/of invertsuiker | Sorbetijs |
Softijs | 26 - er zit meer lucht bij softijs | dextrose en sacharose | Sorbetijs |
Suikervrij ijs: vruchtenijs | 0 | fructose | Sorbetijs |
Suikervrij ijs: melkijs | 0 | fructose | Melkijs |
Suikervrij ijs: soja-ijs | 0 | fructose | Lactosevrij ijs |

Tabel 2: suiker in los verkochte ijsjes
Soort ijsje | Suikergehalte per 100 gram ijs | Suikergehalte per ijsje (in grammen) | Soorten suiker |
---|---|---|---|
Raket | 17 | 9 | suiker, glucose-fructosestroop, aroma's |
Festini Peer | 20 | 10 | perenpuree, glucose-fructosestroop, suiker, aroma |
Split | 19 | 11 | suiker, geconcentreerd sinaasappelsap, glucose-fructosestroop, lactose, aroma's |
Big Milk | 20 | 11 | glucose-fructosestroop, suiker, glucosestroop, aroma's |
Solero | 24 | 17 | suiker, mangopuree, geconcentreerd ananassap, glucose-fructosestroop, glucosestroop, vanille-aroma |
Magnum Classic | 27 | 23 | suiker, lactose, glucosestroop, glucose-fructosestroop, vanille-aroma, aroma's |
Magnum White | 30 | 26 | suiker, lactose, glucosestroop, glucose-fructosestroop, vanille-aroma, aroma's |
Magnum Mini (gemiddeld) | 29 | 15 | suiker, lactose, glucosestroop, glucose-fructosestroop, vanille-aroma, aroma's |
Magnum Almond | 29 | 25 | suiker, lactose, glucosestroop, glucose-fructosestroop, vanille-aroma, aroma's |
Magnum Strawberry White | 31 | 28 | suiker, lactose, glucosestroop, glucose-fructosestroop, vanille-aroma, aroma's |
Viennetta mini | 21 | 13 | glucose-fructosestroop, suiker, glucosestroop, lactose, vanille-aroma |
Cornetto Classic | 22 | 17 | suiker, glucose-fructosestroop, glucosestroop, gekarameliseerde suikerstroop |
Cornetto King Cone | 25 | 36 | suiker, glucose-fructosestroop, lactose, vanille-aroma, aroma's, gekarameliseerde suikerstroop |
Cornetto Chocolate | 26 | 38 | suiker, glucose-fructosestroop, gekarameliseerde suikerstroop, aroma |
Cornetto Mini | 24 | 14 | suiker, glucose-fructosestroop, lactose, glucosestroop, gekarameliseerde suikerstroop, aroma's |
Super Twister | 18 | 20 | suiker, glucosestroop, geconcentreerd citroensap, geconcentreerd aardbeiensap, fructosestroop, geconcentreerd ananassap, lactose, glucose-fructosestroop, aroma's, geconcentreerd vlierbessensap |
Mini Twister | 18 | 7 | suiker, glucosestroop, geconcentreerd citroensap, geconcentreerd aardbeiensap, fructosestroop, geconcentreerd ananassap, lactose, glucose-fructosestroop, aroma's, geconcentreerd vlierbessensap |
Schatkist | 21 | 9 | suiker, lactose, glucosestroop, aroma's |
Efteling Sprookjesboom | 21 | 11 | aardbeipuree, glucosestroop, fructose, dextrose, suiker, lactose, aroma's |
Calippo Sinas | 19 | 20 | geconcentreerd sinassappelsap, suiker, glucosestroop, geconcentreerd appelsap, fructosestroop, aroma's |
Calippo Cola | 20 | 21 | suiker, glucose-fructosestroop, glucosestroop, geconcentreerd citroensap, aroma's |
Calippo Bubble Gum | 20 | 21 | suiker, glucose-fructosestroop, glucoestroop, aroma's |
Mini Calippo | 17-19 | 14-15 | suiker, geconcentreerd sap, glucosestroop, fructosestroop, aroma's |
Max X-Pop of Max Adventures | 19 | 10 | suiker, geconcentreerd citroensap, glucosestroop, geconcentreerd aardbeisap, fructose, glucose-fructosestroop, fructosestroop, dextrose, aroma's, lactose, gekarameliseerde suikerstroop, aardbeienpoeder, geconcentreerd vlierbessensap |
Max Music Tornado | 22 | 9,7 | suiker, glucosestroop, lactose, dextrose, concentraten van appel, citroen en saffloer, aroma's |
Calippo Shots | 4,5 | 3,5 | fructosestroop, geconcentreerd citroensap, suiker, zoetstoffen: acesulfaam-K en aspartaam (+ bron fenylalanine) |
Oreo-ijsje (op een stokje) | 27,4 | 17,5 | glucose-fructosestroop, vanille-aroma, suiker, maïsstroop, fructose, glucosestroop, aroma |
McFlurry Oreo | 22 | 39 | suiker, dextrose, kunstmatige vanillesmaak, lactose, dextrine |
McFlurry Rocky Road | ? | 57 | suiker, dextrose, kunstmatige vanillesmaak, lactose, dextrine |
McFlurry Kit Kat | ? | 58 | suiker, dextrose, kunstmatige vanillesmaak, lactose, dextrine |
McFlurry M&M's | ? | 45 | suiker, dextrose, kunstmatige vanillesmaak, lactose, dextrine |
Waarom zit er suiker in ijs?
In schepijs is het heel belangrijk dat er suiker in wordt verwerkt. Bij te veel suiker in ijs wordt het te zacht, en bij te weinig suiker wordt het zo hard dat je het niet meer kunt scheppen.
Verder zit er natuurlijk suiker in ijs om het lekker zoet te maken…
Tip: compleet suikervrij ijs (met alleen fruitsuikers) voor thuis maak je makkelijk zelf.
Mis je nog een (favoriet) ijsje? Laat het me weten en ik zet hem erbij!
Geef een reactie