Koken met kiemen klonk voor mij bijna buitenaards. Ik had geen idee wat ik me erbij kon voorstellen. Toen ik me meer in kiemplanten verdiepte, vond ik het jammer dat ik er niet eerder mee had gekookt. Tijd dus voor wat meer informatie!
Wat zijn kiemen of kiemplanten?
Er zijn zogeheten kiemgroenten, zoals adukiboontjes, alfalfa, kikkererwten en taugé. De erwten en boontjes zijn zeer eiwitrijk en je vind deze terug in het overzicht eiwitten in peulvruchten en linzen. De taugé en andere kiemplanten, zoals alfalfa, vind je in onderstaand overzicht.
Kiemplanten en hoe ze te gebruiken
Naam | Korte omschrijving | Waar gebruik je het in? | Extra informatie |
---|---|---|---|
Alfalfa | Alfalfa zijn de jonge verse uitlopers van pas ontkiemd luzernezaad met een erg fijne structuur. Luzerne is een klaversoort. De knapperige ‘sliertjes’ bevatten veel vitaminen en de mineralen ijzer en fosfor. | rauwkostsalades, op brood, in oosterse gerechten, garnituur bij omelet | Kort houdbaar (2 tot 3 dagen in de koelkast). Moet goed met folie worden afgedekt. |
Daikonkers of radijskers | Caloriearm kiemgewas, rijk aan vitaminen en mineralen. Groeibodem op papierbasis. Frisse en pittige radijsachtige smaak. | rauwkostsalade, op brood, in kruidenboter, bij vis- en vleesgerechten, garnering soep en omelet | Je mag het niet koken, dan gaat het aroma verloren. Je voegt het daarom op het allerlaatste moment aan een gerecht toe. Dagvers te gebruiken. |
Mosterdkers of moutarde blanche | Caloriearm kiemgewas, rijk aan vitaminen en mineralen. Groeibodem op papierbasis. Een sterke pittige en hete mosterdachtige smaak. | rauwkostsalade, op brood, in kruidenboter, bij vis- en vleesgerechten, garnering soep en omelet | Tot twee weken houdbaar in de koelkast. |
Shiso groen/Shiso vert | Groeibodem op papierbasis. Een sterke anijssmaak met een lichte frisse citroenachtige achtergrond. | rauwkostsalade, op brood, in kruidenboter, bij vis- en vleesgerechten, garnering soep en omelet | Tot twee weken buiten de koelkast (12 à 15°C); vochtig houden. |
Shiso purper/Shiso pourpre | Caloriearm kiemgewas, rijk aan vitaminen en mineralen. Groeibodem op papierbasis. Een droge licht kummelachtige smaak. | rauwkostsalade, op brood, in kruidenboter, bij vis- en vleesgerechten, garnering soep en omelet | Tot twee weken buiten de koelkast, (12 à 15°C); vochtig houden. |
Taugé/Germes de soja | Het gekiemde plantje van de Aziatische bonensoort Katjang idjoe. Deze spruitgroente heeft stengeltjes, een rechte wortel en twee zaadlobben | Blancheren; in salades, soepen en loempia’s | Gesteriliseerd in blik en glas, als tafelzuur. |
Tuinkers/Cresson de jardin, cresson de terre | Jong plantje bestaande uit een stengeltje met twee kiemblaadjes. Tuinkers wordt als groeiend gewas op een voedingsbodem aangeboden. | In rauwkostsalade, soepen en sauzen en als garnering. | Er is gewone tuinkers met zwak gekarteld, niet gekroesd blad en grootbladige tuinkers met grofgekartelde bladranden. |
Eiwitten in kiemplanten
Helaas is er weinig bekend over de voedingswaarden van kiemplanten. Ik lees op verschillende sites dat ze ‘boordevol vitamines’ zitten, zoals A, B1, B2, C… en dat ze ook veel mineralen bevatten, zoals kalium, calcium, ijzer, magnesium, fosfor en kalium. Maar hoeveel precies?
Het is me in elk geval duidelijk dat je met kiemplanten je eten kunt kruiden en versieren, en dat je ze makkelijk zelf kunt kweken. Nog iets om op mijn verlanglijstje te zetten, dus… want ik heb dan wel geen groene vingers, een kiemplant in leven houden schijnt makkelijker te zijn dan er eentje laten doodgaan! Dat zijn nu eens plantjes naar mijn hart.
Hieronder vind je in elk geval van drie soorten kiemplanten de hoeveelheid eiwitten, koolhydraten en vezels. Vet bevatten ze eigenlijk niet. Heb je meer informatie (graag met bron) over kiemplanten? Help me alles compleet te krijgen en stuur het op. 🙂
Naam | Eiwitten per 100 gram | Koolhydraten per 100 gram | Vezels per 100 gram |
---|---|---|---|
Alfalfa | 4,1 | 3,9 | 2,4 |
Daikonkers of radijskers | 3,8 | 3,6 | onbekend |
Mosterdkers of moutarde blanche | onbekend | onbekend | onbekend |
Shiso groen/Shiso vert | onbekend | onbekend | onbekend |
Shiso rood/shizo purper/Shiso pourpre | onbekend | onbekend | onbekend |
Taugé/Germes de soja | 7 | 4,5 | 3,5 |
Tuinkers/Cresson de jardin, cresson de terre | 2 | 0,4 | 3,3 |
Koken met kiemen
Zoals je in de eerste tabel al kunt lezen, gebruik je kiemen vooral ter garnering en/of als smaakmaker. Het makkelijkste is om elke dag wat toe te voegen aan een salade, je avondeten, of natuurlijk gewoon je beleg.
Gebruik jij kiemen in je dagelijkse voeding?
Geef een reactie